|
Подробная информация о продукте:
|
Применение автомобиля: | Toyota | Двигатель: | 11B 13B 3B 13B-T |
---|---|---|---|
OEM: | 11701-56030 M040A 11701-56020 | ОБОК: | Картоны, полиэтиленовые пакеты, нейтральные или индивидуальные |
Диаметр: | 75 мм |
Спецификация продукта:
Главный подшипник двигателя/шатунный подшипник для моделей автомобилей Toyota
Позиция | Код двигателя | Номер артикула. | OEM |
Главный подшипник | л | М037А | 11702-54010 |
Шатунный подшипник | л 2л | Р037А | 13041-54012 |
Главный подшипник | л 2 л | М042А | 11701-54060 |
Шатунный подшипник | л 2 л | Р037А | 13041-54012 |
Главный подшипник | 2Л 2Л-Т | М042А | 11702-54010 |
Шатунный подшипник | 2л 2л-т 3л 5л | Р039А | 13041-54040 |
Главный подшипник | Л 2Л 2Л-Т | C037A | 11802-54010 |
Шатунный подшипник | 2л 2л-т 3л 5л | C042L | 11802-54020 |
Главный подшипник | 1 год 2 года 3 года 4 года | М041А | 11701-71020 |
Шатунный подшипник | 1 год 2 года 3 года 4 года | Р041А | 13041-71011 |
Главный подшипник | 1А 2А 3А | М022А | 11701-15010 |
Шатунный подшипник | 1А 2А 3А | Р022А | 13041-15010 |
Главный подшипник | 3А 4А 5А | М043А | 11701-15030 |
Шатунный подшипник | 3А 4А 5А | Р043А | 13041-15030 |
Главный подшипник | 7А-ФЭ | М043А | 11701-15030 |
Шатунный подшипник | 7А-ФЭ | Р714 | 13041-16090 |
Главный подшипник | 4А-ГЕ 4А-ГЗЕ | М043А | 11701-16010 |
Шатунный подшипник | 4А-ГЕ 4А-ГЗЕ | Р716Х | 13041-16070/71 |
Главный подшипник | К 3К 4К | M002H | 11702-22020 |
Шатунный подшипник | К 3К 4К | Р002Х | 13202-13010 |
Главный подшипник | К 2К 3К 4К 5К | М026А | 11701-13010 |
Шатунный подшипник | К 2К 3К 4К 5К | Р026А | 13041-13040 |
Главный подшипник | 7К | М026А | 11701-13010 |
Шатунный подшипник | 7К | Р714А | 13041-16090 |
Главный подшипник | Т 2Т | M019H | 11702-25012 |
Шатунный подшипник | Т 2Т | Р018Х | 13202-25010 |
Главный подшипник | 5Р (69-78) | M012H | 11702-44020 |
Шатунный подшипник | 5Р (69-78) | Р012Х | 13202-44012 |
Главный подшипник | 5Р ( 79- ) | М023А | 11702-44040 |
Шатунный подшипник | 5Р ( 79- ) | Р023А | 13202-44040 |
Главный подшипник | 12Р | М016А | 11702-31020 |
Шатунный подшипник | 12Р | Р016А | 13202-31020 |
Главный подшипник | 20р 21р 22р | M011H | 11702-38010 |
Шатунный подшипник | 20р 21р 22р | Р020Х | 13041-35030 |
Главный подшипник | 22Р | M020H | 11702-33012 |
Шатунный подшипник | 16р 18р 20р 22р | Р020Х | 13202-33010 |
Главный подшипник | Б 2Б | М035А | 11702-56010 |
Шатунный подшипник | Б 2Б | Р035А | 13041-56010 |
Главный подшипник | 3Б | М035А | 11702-56010 |
Шатунный подшипник | 3Б | Р040А | 13041-58010 |
Главный подшипник | 3Б 11Б 14Б 15Б | М040А | 11701-56020 |
Шатунный подшипник | 3Б 11Б 14Б 15Б | Р048А | 13041-56040 |
Главный подшипник | 1С 1КТ | М038А | 11701-64030 |
Шатунный подшипник | 1С 1КТ | Р038А | 13041-64030 |
Главный подшипник | 1С 2С | М045А | 11701-64050 |
Шатунный подшипник | 1С 2С | Р045А | 13041-64050 |
Главный подшипник | 1С 2С 3С | М717А | 11701-27011 |
Шатунный подшипник | 1С 2С 3С | Р717А | 13041-64070/71 |
Главный подшипник | 1С 2С 3С | М717А | 11701-27011 |
Шатунный подшипник | 1С 2С 3С | Р718А | 13041-64072 |
Главный подшипник | Д 2Д | M030H | 11702-77010 |
Шатунный подшипник | Д 2Д | Р030Х | 13202-77010 |
Главный подшипник | 1Е 2Е | М025А | 11701-10010 |
Шатунный подшипник | 1Е 2Е | Р025А | 13041-10020 |
Главный подшипник | 3Е 5Е | М027А | 11701-11010 |
Шатунный подшипник | 3Е 5Е | Р027А | 13041-11010 |
Главный подшипник | ГЭ 1ГФЭ | М047А | 11701-70010 |
Шатунный подшипник | ГЭ 1ГФЭ | Р021А | 13041-70010 |
Главный подшипник | 1Г-Е 1Г-Г | М021А | 11701-88300 |
Шатунный подшипник | 1Г-Е 1Г-Г | Р021А | 13041-70010 |
Главный подшипник | Ч 2Ч 12Ч-Т | М034А | 11702-47011 |
Шатунный подшипник | Ч 2Ч 12Ч-Т | Р034А | 13202-47011 |
Главный подшипник | 1 Гц | М707А | 11701-17010 |
Шатунный подшипник | 1 Гц | Р707А | 13041-17010 |
Главный подшипник | 1RZ 2TZ-FE | М703А | 11701-75010 |
Шатунный подшипник | 1RZ 2TZ-FE | Р703А | 13041-75010 |
Главный подшипник | 1С 2С 3С-Э | М024А | 11701-63021 |
Шатунный подшипник | 1С 2С 3С-Э | Р024А | 13041-63020 |
Главный подшипник | 3S-FE 5S-FE | М024А | 11701-88360 |
Шатунный подшипник | 3S-FE 5S-FE | Р710А | 13041-74030/40 |
Главный подшипник | Ф 2Ф | М036А | 11702-60013 |
Шатунный подшипник | Ф 2Ф | Р031А | 13202-60011 |
Главный подшипник | 3F | М044А | 11702-61010 |
Шатунный подшипник | 3F | Р044А | 13041-35020 |
Главный подшипник | 1ВЗ-ФЭ | M029H | 11701-62010 |
Шатунный подшипник | 1ВЗ-ФЭ | Р029Х | 13041-62010 |
Главный подшипник | 3ВЗ-Э | М704А | 11071-65010 |
Шатунный подшипник | 3ВЗ-Э | Р704А | 13041-65010 |
Главный подшипник | 1Н 1Н-Т | М046А | 11701-55020 |
Шатунный подшипник | 1Н 1Н-Т | Р046А | 13041-55020 |
Главный подшипник | 1КЗ 1КЗ-ФЭ | М720А | 11701-67020/21 |
Шатунный подшипник | 1КЗ 1КЗ-ФЭ 1КД 2КД | Р720А | 13041-67030/31 |
Главный подшипник | Дж 2Дж 5П | М032А | 11702-48010 |
Шатунный подшипник | Дж 2Дж 5П | Р032А | 13202-48010 |
Главный подшипник | 1З | М721А | 11701-78300 |
Шатунный подшипник | 1З | Р032А | 13281-68020 |
Главный подшипник | 11З | М722А | 11701-78300 |
Шатунный подшипник | 11З | Р034А | 13041-76012/14 |
Главный подшипник | 1ДЗ | М713А | 11701-78200/202 |
Шатунный подшипник | 1ДЗ | Р713А | 13041-78200 |
Главный подшипник | М 2М 3М 4М 5М | M005H | 11702-45010/11 |
Шатунный подшипник | М 2М 3М 4М 5М | Р005Х | 13202-45010/11 |
Главный подшипник | 5МГ 6МГ 7МГ | M008H | 11701-43010 |
Шатунный подшипник | 5МГ 6МГ 7МГ | R008H | 13041-42010 |
Главный подшипник | 1ZZ | М715А | 11701-0Д010 |
Шатунный подшипник | 1ZZ | Р715А | 13041-22023 |
Главный подшипник | 1НЗ 2НЗ 1НЗ-ФЭ | М723А | 11701-21010 |
Шатунный подшипник | 1НЗ 2НЗ 1НЗ-ФЭ | Р723А | 13041-21030 |
Описание продукта:
Состояние: СОВЕРШЕННО НОВЫЙ
Название позиции: КОМПЛЕКТ ОСНОВНЫХ ПОДШИПНИКОВ (СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР)
Двигатель: Б 3,0 л.
Номер набора Тайхо: M040A
Номер OEM: 11701-56010, 1170156010, 11701-56020, 1170156020, 11701-56030, 1170156030
Годы: 1987-95.
Гарантия: 3 МЕСЯЦА
Обеспечение качества продукции
Подшипники двигателя являются одной из важнейших частей двигателя и требуют предельной точности при производстве. Высококачественные подшипники двигателя могут продлить срок службы двигателя. Проверка качества сырья и выборочные испытания на производстве.
Подшипники двигателя DEM, срок службы 100 000 км,
Материал: алюминиевое основание/сплав Cu-Pb
Гальваника: гальваника из бинарного сплава (серая), гальваника из тройного сплава (белая).
Фотографии фабрики и отдела:
Сертификация менеджмента:
Мы можем разработать новинки по вашим образцам или чертежам!
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Завод автозапчастей PingYang DEM
Веб-сайт:http://www.main-bearing.com
Контактное лицо: г-жа Эми
Скажите: 0086-0577-65987379
Мобильный: 0086-15018713561
Электронная почта: odbearing@163.com
Скайп: odparts@hotmail.com
Контактное лицо: Mrs. Amy
Телефон: +8615018713561
Факс: 86-577-65987379